Diese Seite wird sobald neue Informationen zur Verfügung stehen, aktualisiert. Alle Angaben ohne Gewähr.
Kurzer Rückblick der Hinrunde 2017/18
Ergebnisse
Sp | Datum | Ort | Gegner | Ergebnis |
1. | So., 13.08.17 | A | FC Ostereistedt/Rhade II | 2 : 4 |
2. | So., 29.10.17 | H | TSV Groß Meckelsen II | 1 : 1 |
3. | So., 27.08.17 | A | MTSV Selsingen II | 3 : 2 |
4. | So., 03.09.17 | H | TuS Nieder Ochtenhausen | 0 : 4 |
5. | So., 10.09.17 | A | TSV Basdahl/Volkmarst II | 6 : 2 |
6. | So., 17.09.17 | H | TSV Byhusen | 2 : 0 |
7. | So., 24.09.17 | H | TuS Tiste | 1 : 4 |
8. | So., 01.10.17 | A | TSV Oerel-Barchel | 3 : 2 |
9. | Fr., 20.10.17 | H | TuS Zeven II | 3 : 2 |
10. | So., 15.10.17 | A | Bade SC | 3 : 0 |
11. | So., 22.10.17 | H | TSV Karlshöfen II | 0 : 4 |
12. | So., 05.11.17 | H | MTV Wohnste | 1 : 2 |
13. | So., 12.11.17 | A | FC Oste-Hamme | 5 : 0 |
14. | So., 19.11.17 | H | MTSV Selsingen II | abg. |
15. | So., 26.11.17 | A | TuS Nieder Ochtenhausen | abg. |
16. | So., 03.12.17 | H | TSV Basdahl/Volkmarst II | abg. |
Tabelle
Pl | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
1. | TSV Byhusen (Ab) | 11 | 10 | 0 | 1 | 54 : 15 | 39 | 30 |
2. | TuS Nieder Ochtenhausen | 12 | 8 | 1 | 3 | 45 : 24 | 21 | 25 |
3. | TuS Tiste | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 : 18 | 9 | 23 |
4. | FC Oste-Hamme | 13 | 7 | 0 | 6 | 35 : 35 | 0 | 21 |
5. | MTV Wohnste (Ab) | 14 | 6 | 1 | 7 | 38 : 35 | 3 | 19 |
6. | TSV Basdahl/Volkmarst II (Auf) | 14 | 6 | 0 | 8 | 26 : 40 | -14 | 18 |
7. | TuS Zeven II (Ab) | 11 | 5 | 2 | 4 | 27 : 23 | 4 | 17 |
8. | TSV Groß Meckelsen II | 13 | 5 | 2 | 6 | 25 : 27 | -2 | 17 |
9. | TSV Karlshöfen II | 13 | 4 | 4 | 5 | 22 : 29 | -7 | 16 |
10. | MTSV Selsingen II | 11 | 5 | 1 | 5 | 26 : 34 | -8 | 16 |
11. | TSV Oerel-Barchel | 12 | 5 | 0 | 7 | 27 : 35 | -8 | 15 |
12. | Bade SC | 13 | 5 | 0 | 8 | 28 : 37 | -9 | 15 |
13. | FC Ostereistedt/Rhade II | 14 | 4 | 2 | 8 | 23 : 30 | -7 | 14 |
14. | FC Ummel II (Auf) | 13 | 3 | 1 | 9 | 18 : 39 | -21 | 10 |
Statistiken
Die Meisten Liga-Einsätze: | Hauke Schnackenberg (13) Jader Fuhr (13) |
Die Meisten Liga-Tore: | Jader Fuhr (4) Christian Schneider (4) |
Eine Zusammenfassung der Statistiken aller drei Herrenmannschaften findest du hier!
Statistiken
Die Meisten Spielminuten: | Hauke Schnackenberg (1170) Malte Borchers (1018) |
Die Meisten Gelben Karten: | Hauke Schnackenberg (3) |
Winterfahrplan
30.01.2018 - Start der Vorbereitung
03.02.2018 - Internes FC Ummel Hallenturnier / KGS Tarmstedt ab 18:30 Uhr
15.02.2018 - Tennishalle PlayCourt / Zeven / 20:00 Uhr - 22:00 Uhr
18.02.2018 - Testspiel gegen GSV Brillit / Anpfiff: 15 Uhr, Ort: Breddorf ***ausgefallen***
20.02.2018 - Tennishalle PlayCourt / Zeven / 20:00 Uhr - 22:00 Uhr
25.02.2018 - Nachholspiel gegen TSV Basdahl/Volkmarst II / Anpfiff: 13 Uhr, Ort: Breddorf ***ausgefallen***
04.03.2018 - Testspiel gegen SV Deinstedt / Anpfiff: 15 Uhr, Ort: Deinstedt **ausgefallen**
11.03.2018 - Rückrundenauftakt gegen TSV Byhusen / Anpfiff: 15:00 Uhr, Ort: Farven